

batterien
eneloop. Der bessere Akku, die bessere Batterie. Jetzt noch besser.
Neu: eneloop lite. Das Einsteigermodell für Akkus mit geringer Selbstentladung. Ideal für Geräte mit geringem bis mittlerem Energieverbrauch.
Neu: eneloop XX. Der Akku für den professionellen Einsatz. Ideal für Geräte mit mittlerem bis hohem Energieverbrauch.
Welcher Akku-Typ ist der Richtige für Sie?
Produktname | eneloop | eneloop lite | eneloop XX | |||
Technologie | Ni-MH Akku | Ni-MH Akku | Ni-MH Akku | |||
Anwendungen | universell einsetzbar | Geräte mit geringem - mittlerem Stromverbrauch | Geräte mit mittlerem- hohem Stromverbrauch | |||
Lade-/Entladezyklen | bis zu 1500 | bis zu 2000 | bis zu 500 | |||
Selbstentladung | ca. 75% Restkapazität nach 3 Jahren | ca. 75% Restkapazität nach 3 Jahren | ca. 75% Restkapazität nach 1 Jahr | |||
Größe | AA (Mignon) | AAA (Micro) | AA (Mignon) | AAA (Micro) | AA (Mignon) | |
Modell-Bezeichnung | HR-3UTGA | HR-4UTGA | HR-3UQ | HR-4UQ | HR-3UWX | |
Nenn-Spannung | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V | |
Typ. Kapazität | 2000 mAh | 800 mAh | 1000 mAh | 600 mAh | 2500 mAh | |
Min. Kapazität | 1900 mAh | 750 mAh | 900 mAh | 550 mAh | 2400 mAh | |
Home
Produkte
Language
